Aprobación de Decreto-ley 1/2019, de 9 de abril, por el que se modifica el texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos.
- Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas.
Se modifica a la baja la escala autonómica del impuesto minorando el gravamen de los tramos de la escala, reducción que será progresiva a lo largo de los ejercicios 2019 a 2022, siendo plenamente efectiva a partir del ejercicio 2023. Se anticipa el efecto para los contribuyentes situados en el primer tramo de la tarifa autonómica, alcanzando su tributación definitiva en 2020.
El objetivo es generar un aumento de la renta disponible, para favorecer el consumo y la inversión, la creación de empleo, mejorar la remuneración de las personas asalariadas y lograr una mayor atracción del talento.
Se añade como disposición adicional transitoria tercera las escalas progresivas:
- Para el período impositivo 2019:
Base Liquidable
– Hasta euros |
Cuota Íntegra
– Euros |
Resto Base Liquidable
– Hasta euros |
Tipo aplicable
– Porcentaje |
0,00 | 0,00 | 12.450,00 | 9,75% |
12.450,00 | 1.213,88 | 7.750,00 | 12,00% |
20.200,00 | 2.143,88 | 7.800,00 | 15,00% |
28.000,00 | 3.313,88 | 7.200,00 | 16,20% |
35.200,00 | 4.480,28 | 14.800,00 | 18,90% |
50.000,00 | 7.277,48 | 10.000,00 | 19,30% |
60.000,00 | 9.207,48 | 60.000,00 | 23,30% |
120.000,00 | 23.187,48 | en adelante | 24,90% |
- Para el período impositivo 2020:
Base Liquidable
– Hasta euros |
Cuota Íntegra
– Euros |
Resto Base Liquidable
– Hasta euros |
Tipo aplicable
– Porcentaje |
0,00 | 0,00 | 12.450,00 | 9,50% |
12.450,00 | 1.182,75 | 7.750,00 | 12,00% |
20.200,00 | 2.112,75 | 7.800,00 | 15,00% |
28.000,00 | 3.282,75 | 7.200,00 | 15,90% |
35.200,00 | 4.427,55 | 14.800,00 | 18,80% |
50.000,00 | 7.209,95 | 10.000,00 | 19,10% |
60.000,00 | 9.119,95 | 60.000,00 | 23,10% |
120.000,00 | 22.979,95 | en adelante | 24,30% |
- Para el período impositivo 2021:
Base Liquidable
– Hasta euros |
Cuota Íntegra
– Euros |
Resto Base Liquidable
– Hasta euros |
Tipo aplicable
– Porcentaje |
0,00 | 0,00 | 12.450,00 | 9,50% |
12.450,00 | 1.182,75 | 7.750,00 | 12,00% |
20.200,00 | 2.112,75 | 7.800,00 | 15,00% |
28.000,00 | 3.282,75 | 7.200,00 | 15,60% |
35.200,00 | 4.405,95 | 14.800,00 | 18,70% |
50.000,00 | 7.173,55 | 10.000,00 | 18,90% |
60.000,00 | 9.063,55 | 60.000,00 | 22,90% |
120.000,00 | 22.803,95 | en adelante | 23,70% |
- Para el período impositivo 2022:
Base Liquidable
– Hasta euros |
Cuota Íntegra
– Euros |
Resto Base Liquidable
– Hasta euros |
Tipo aplicable
– Porcentaje |
0,00 | 0,00 | 12.450,00 | 9,50% |
12.450,00 | 1.182,75 | 7.750,00 | 12,00% |
20.200,00 | 2.112,75 | 7.800,00 | 15,00% |
28.000,00 | 3.282,75 | 7.200,00 | 15,30% |
35.200,00 | 4.384,35 | 14.800,00 | 18,60% |
50.000,00 | 7.137,15 | 10.000,00 | 18,70% |
60.000,00 | 9.007,15 | 60.000,00 | 22,70% |
120.000,00 | 22.627,15 | en adelante | 23,10% |
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Se bonifica el 99% de la cuota del impuesto para adquisiciones por cónyuges y parientes directos, al tiempo que se mantienen las reducciones autonómicas sobre el impuesto actualmente vigentes, en concreto la reducción de 1.000.000 de euros sobre la base imponible. Se bonifica además el 99% de la cuota de Donaciones para adquisiciones por cónyuges y parientes directos.
- Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
En la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas se aprueba un tipo reducido del 3,5% para adquisiciones de vivienda habitual por familias numerosas, supeditándose al cumplimiento del requisito referido al valor real de la vivienda.
En la modalidad de Actos Jurídicos Documentados se introduce un nuevo tipo reducido del 0,1% de primeras copias de escrituras públicas que documenten la adquisición de vivienda habitual por familias numerosas. Además, se deroga el tipo de gravamen incrementado del 2% aplicable desde el año 2003 a las escrituras y actas notariales que formalicen transmisiones de inmuebles en las que se realiza la renuncia a la exención del Impuesto sobre el valor Añadido, y se suprimen los tipos reducidos vigentes que gravan las escrituras públicas que documentan préstamos hipotecarios destinados a la financiación de la adquisición de viviendas habituales, habida cuenta que los colectivos destinatarios de estos tipos bonificados ya no ostentan la condición de sujeto pasivo del impuesto.